Depto | Disciplina | Turma | Código | Professor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE | QUÍMICA GERAL (A) | V1 | VCE00017 | CONNY | 8--10 | 7-9 | N3C | ||||
VCE | QUÍMICA GERAL (B) | V2 | VCE00017 | SILVIO | 8-10 | 8-10 | B3 | ||||
VCE | QUÍMICA GERAL (C ) | V3 | VCE00017 | TAMIRES | 16-18 | 16-18 | N3C | ||||
VCE | QUÍMICA GERAL (D) | V4 | VCE00017 | LILIAN | 16-18 | 16-18 | N3C | ||||
VCE | QUÍMICA EXP. (A) | VA | VCE00018 | TAMIRES | 16-18 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (B) | VB | VCE00018 | TAMIRES | 14-16 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (C ) | VC | VCE00018 | TAMIRES | 14-16 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (D) | VD | VCE00018 | GILMAR | 10--12 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (E) | VE | VCE00018 | CONNY | 8--10 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (F) | VF | VCE00018 | CONNY | 10--12 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (G) | VG | VCE00018 | TAMIRES | 14-16 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA EXP. (H) | VH | VCE00018 | GILMAR | 8--10 | LQ | |||||
VCE | QUÍMICA INORGÂNICA | V1 | VCE00027 | LILIAN | 14-16 | 14-16 | N3C | ||||
VCE | QUIMICA ORGANICA | V1 | VCE00026 | SILVIO | 10-12 | 10-12 | B3 | ||||
VCE | TERMODINÂMICA CLÁSSICA (C ) | V1 | VCE00019 | GILMAR | 8-10 | 8-10 | N4C | ||||
VCE | CÁLCULO I (A) | V1 | VCE00028 | GUSTAVO | 9-12 | 8-10 | N5A | ||||
VCE | CALCULO I (B) | V2 | VCE00009 | YOISELL | 10-12 | 10-13 | N4A | ||||
VCE | CALCULO I (C) | V3 | VCE00010 | CHIRA | 18-20 | 18-21 | N3A | ||||
VCE | ALGEBRA LINEAR (A) | V1 | VCE00013 | YOISELL | 16-18 | 16-18 | N3A | ||||
VCE | ALGEBRA LINEAR (B) | V2 | VCE00013 | MAIARA | 16-18 | 16-18 | N4A | ||||
VCE | CÁLCULO II (A) | V1 | VCE00009 | MAYARA | 14-16 | 13-16 | N3A | ||||
VCE | CÁLCULO II (B) | V2 | VCE00009 | EMERSON | 14-16 | 13-16 | N4A | ||||
VCE | GEO. ANALÍTICA (A) | V1 | VCE00012 | EMERSON | 8-10 | 8-10 | N3A | ||||
VCE | GEO. ANALÍTICA (B) | V2 | VCE00012 | CHIRA | 8-10 | 8-10 | N4A | ||||
VCE | GEO. ANALÍTICA (C ) | V3 | VCE00012 | EMERSON | 18-20 | 18-20 | N3A | ||||
VCE | CÁLCULO VETORIAL (A) | V1 | VCE00010 | JORGE | 8-10 | 10-12 | N3A / N4A | ||||
VCE | CÁLCULO VETORIAL (B) | V2 | VCE00010 | PANTERS | 8-10 | 8-10 | N5A | ||||
VCE | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS (A ) | V1 | VCE00011 | JORGE | 14-16 | 14-16 | N6A | ||||
VCE | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS (B ) | V2 | VCE00011 | PANTERS | 14-16 | 14-16 | N3A | ||||
VCE | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | V3 | WELTON | 18-20 | 18-20 | N5A | |||||
VCE | EXPRESSÃO GRÁFICA | V2 | JORGE JUAREZ | 14-16 | LI2 | ||||||
VCE | INT. A INFORMÁTICA (A) | V1 | VCE00015 | TIAGO | 10-13 | N3A | |||||
VCE | INT. A INFORMÁTICA (B) | V2 | VCE00015 | TIAGO | 10-13 | N3A | |||||
VCE | INT. A INFORMÁTICA (C ) | V3 | VCE00015 | JUAN | 18-21 | N3A | |||||
VCE | PROGAMAÇÃO ESTRUTURADA (A ) | V1 | VCE00036 | JUAN | 14-17 | LI1 | |||||
VCE | PROGAMAÇÃO ESTRUTURADA (B) | V2 | VCE00036 | TIAGO | 13-16 | LI1 | |||||
VCE | PROGAMAÇÃO ESTRUTURADA (C) | V3 | VCE00036 | JUAN | 13-16 | LI1 | |||||
VCE | PROGAMAÇÃO ESTRUTURADA (D) | V4 | VCE00036 | TIAGO | 13-16 | LI1 | |||||
VCE | INT. MÉTODOS NUMÉRICOS (A) | V1 | VCE00014 | WESLLEY | 16-18 | 16-18 | N4A | ||||
VCE | INT. MÉTODOS NUMÉRICOS (B) | V2 | VCE00014 | WESLLEY | 8-10 | 14-16 | N6A/N4A | ||||
VCE | FÍSICA I (A) | V1 | VCE00029 | DIEGO | 8-10 | 8-10 | N3A | ||||
VCE | FÍSICA I (B) | V2 | VCE00029 | ANDRÉ | 10-12 | 10-12 | N3A /N5A | ||||
VCE | FÍSICA I (C) | V3 | VCE00029 | WELLINGTON | 16-18 | 16-18 | N4A / N5A | ||||
VCE | FÍSICA II (A) | V1 | VCE00030 | DILSON | 8-10 | 8-10 | N4A | ||||
VCE | FÍSICA II (B) | V2 | VCE00030 | SILVÂNIA | 10-12 | 10-12 | N3A | ||||
VCE | FÍSICA II (C) | V3 | VCE00030 | SILVÂNIA | 18-20 | 18-20 | N4A | ||||
VCE | FÍSICA III (A) | V1 | VCE00031 | ROGÉRIO | 16-18 | 16-18 | N6A | ||||
VCE | FÍSICA III (B) | V2 | VCE00031 | SEBASTIAN | 18-20 | 18-20 | N6A | ||||
VCE | FÍSICA EXP I (A) | VA | VCE00033 | ANDRÉ | 8-10 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP I (B) | VB | VCE00033 | DIEGO | 10-12 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP I (C) | VC | VCE00033 | ANDRÉ | 8-10 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP I (D) | VD | VCE00033 | DILSON | 10-12 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP I (E) | VE | VCE00033 | DILSON | 14-16 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP I (F) | VF | VCE00033 | DIEGO | 18-20 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. II (A) | VA | VCE00034 | FÁBIO | 14-16 | LF2 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. II (B) | VB | VCE00034 | FÁBIO | 16-18 | LF2 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. II (C) | VC | VCE00034 | SEBASTIAN | 16-18 | LF2 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. II (D) | VD | VCE00034 | WELLINGTON | 14-16 | LF2 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. II (E) | VE | VCE00034 | WELLINGTON | 16-18 | LF2 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. III (A) | VA | VCE00035 | ROGERIO | 10-12 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. III (B) | VB | VCE00035 | ROGERIO | 14-16 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. III (C) | VC | VCE00035 | SEBASTIAN | 8-10 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. III (D) | VD | VCE00035 | FÁBIO | 8-10 | LF1 | |||||
VCE | FÍSICA EXP. III (E) | VE | VCE00035 | FÁBIO | 10-12 | LF1 | |||||
VEM | DESENHO BÁSICO (A) | V1 | VEM00001 | ADAUTO | 8-13 | N5C | |||||
VEM | DESENHO BÁSICO (B) | V2 | VEM00001 | CABRAL | 13-18 | N5C | |||||
VEM | DESENHO BÁSICO (C ) | V3 | VEM00001 | CABRAL | 8-13 | N5C | |||||
VEM | INT. A ENGENHARIA MEC. | V1 | VEM00011 | PAIVA | 10-11 | N5A | |||||
VEM | MECÂNICA GERAL (A) | V1 | VEM00046 | NEIL | 8-10 | 8-10 | B3 | ||||
VEM | MECÂNICA GERAL (B) | V2 | VEM00046 | GLAUCIO | 10-12 | 10-12 | B3 | ||||
VEM | TERMODINÂMICA CLÁSSICA (A) | V1 | VEM00009 | FURTADO | 8-10 | 8-10 | B2 | ||||
VEM | TERMODINÂMICA CLÁSSICA (B) | V2 | VEM00009 | FURTADO | 10-12 | 10-12 | B2 | ||||
VEM | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I (A) | V1 | VEM00002 | MARIA CAROLINA | 8-10 | 8-10 | N6A/N4A | ||||
VEM | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I (B) | V2 | VEM00002 | MARIA CAROLINA | 10-12 | 10-12 | N6A/N4A | ||||
VEM | MEC. FLUIDOS I (A) | V1 | VEM00010 | ALEXANDRE FRANCISCO | 10-12 | 10-13 | B6 | ||||
VEM | MEC. FLUIDOS I (B) | V2 | VEM00010 | HENRIQUE | 10-13 | 8-10 | B6 | ||||
VEM | MEC. FLUIDOS I (C) | V3 | VEM00010 | FABIO BRUM | 17-22 | N6C | |||||
VEM | DINÂMICA | V1 | VEM00006 | PAIVA | 18-22 | B2 | |||||
VEM | PROC. FABR. USINAGEM | V1 | VEM00013 | LUCIANO | 10-12 | 10-12 | D42 | ||||
VEM | ELETRICIDADE (B) | V2 | VEM00008 | BRUNOW | 13-16 | N5A | |||||
VEM | ELETRICIDADE (C ) | V3 | VEM00008 | BRUNOW | 13-16 | N5A | |||||
VEM | ELETRICIDADE (D) | V4 | VEM00008 | BRUNOW | 13-16 | N5A | |||||
VEM | ELETRICIDADE (EXTRA 1/2022) (E) | V5 | VEM00008 | TIAGO | 18-21 | N4C | |||||
VEM | VIBRAÇÕES | V1 | VEM00007 | FEITEIRA | 16-18 | 16-18 | N5B | ||||
VEM | TRANS. CAL I (A) | V1 | VEM00012 | CLAYTON | 10-12 | 10-12 | N4B | ||||
VEM | TRANS. CAL I (B) | V2 | VEM00012 | FLAVIA | 19-21 | 19-21 | N3B | ||||
VEM | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | V1 | VEM00017 | CLAYTON | 14-16 | 14-16 | N5B | ||||
VEM | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | V1 | VEM00004 | DURAN | 14-16 | 14-16 | N5B | ||||
VEM | ELEMENTOS DE MAQUINAS | V1 | VEM00015 | DURAN | 16-18 | N5B | |||||
VEM | ELEMENTOS DE MAQUINAS | V1 | VEM00015 | DURAN | 18-20 | N4C | |||||
VEM | TRANS. CAL. II | V1 | VEM00019 | JOSE ADILSON | 18-22 | D30A | |||||
VEM | MÁQUINAS DE FLUXO | V1 | VEM00014 | HENRIQUE | 15-17 | 1517 | N4B/N3B | ||||
VEM | DESENHO DE MÁQUINAS | V1 | VEM00005 | ADAUTO | 18-22 | LI1 | |||||
VEM | MÁQUINAS TÉRMICAS | V1 | VEM00016 | FABIO BRUM | 18-22 | N6C | |||||
VEM | PROC. CONF. MECÂNICA | V1 | VEM00003 | MARCOS FLAVIO | 18-22 | B3 | |||||
VEM | SELEÇÃO DE MATERIAIS | V1 | VEM00018 | MARCOS FLAVIO | 18-22 | D42 | |||||
VEM OPT | TÓP. ESP. EQUIPAMENTOS I | V1 | VEM00033 | CABRAL | 14-18 | LI2 | |||||
VEM OPT | TOP. ESP. EQUIPAMENTOS II | V1 | VEM00034 | ADAUTO | 16-18 | 16-18 | LI1 | ||||
VEM OPT | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | V1 | VEM00038 | ALEXANDRE FRANCISCO | 16-18 | 16-18 | N5A | ||||
VEM OPT | ELEMENTOS FINITOS | V1 | VEM00026 | NEIL | 10-12 | 10-12 | B5 /LI1 | ||||
VEM OPT | FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA | V1 | VEM00048 | FABIO BRUM | 18-22 | B5 | |||||
VEA | INT. A ENGENHARIA AGRO. | V1 | VEA00039 | RAQUEL | 10-11 | B6 | |||||
VEA | BIOLOGIA GERAL I | V1 | VEA00040 | CARLOS EDUARDO | 14-16 | 16-18 | N3C/B6 | ||||
VEA | BIOLOGIA GERAL II | V1 | VEA00041 | ADRIANO/CARLOS EDUARDO/ FABIANA | 8-10 | 8-10 | B5 | ||||
VEA | MICROBIOLOGIA GERAL | V1 | VEA00042 | CARLOS EDUARDO | 10-13 | N6C | |||||
VEA | MÁQUINAS EQUIP. AGRÁRIOS | V1 | VEA00004 | GILTON | 16-18 | 16-18 | B3 | ||||
VEA | INSUMOS AGROPECUÁRIOS | V1 | VEA00003 | ADRIANO/FABIANA/GILTON | 10-12 | 14-16 | B5 | ||||
VEA | TÉCNICAS AGRÍCOLAS | V1 | VEA00012 | ADRIANO/FABIANA/GILTON | 8-10 | 13-16 | B5 | ||||
VEA | ANÁLISE DE CADEIAS PROD. | V1 | VEA00005 | ROBERTA | 14-16 | 16-18 | N6B | ||||
VEA | TÉCNICAS PECUÁRIAS I | V1 | VEA00013 | AFONSO | 14-16 | 18-21 | N6B/N5C | ||||
VEA | PROCESSO AGROIND. I | V1 | VEA00009 | EDWIN | 16-18 | 14-16 | D30B | ||||
VEA | FISIOLOGIA E TEC. PÓS. COL. | V1 | VEA00043 | NATHALIA | 16-18 | 16-18 | D30A | ||||
VEA | AQUEC. E REFRIGERAÇÃO | V1 | VEA00019 | BERNARDO | 18-20 | 18-20 | N6B | ||||
VEA | SECAGEM ARMAZEN. GRÃOS | V1 | VEA00007 | ANA PAULA | 14-16 | 13-16 | D30A | ||||
VEA | PROCESSOS AGROIND. II | V1 | VEA00010 | BERNARDO | 16-18 | 16-18 | N6A | ||||
VEA | SISTEMAS DE TRANSPORTE | V1 | VEA00008 | ALELLUIA | 14-16 | 14-16 | N4B | ||||
VEA | EMBALAGENS P/ PRODUTOS | V1 | VEA00038 | NATHALIA | 14-16 | 14-16 | D30A | ||||
VEA | POLÍTICAS PÚBLICAS | V1 | VEA00011 | ANGELITA | 14-17 | N6C | |||||
VEA | ORGANIZAÇÃO DO AGRO. | V1 | VEA00016 | RAQUEL | 16-18 | B5 | |||||
VEA | LEGISLAÇÕES AMB. AGRÁRIA | V1 | VEA00018 | ROBERTA | 14-16 | D42 | |||||
VEA | PLANEJ. ESTRAT. AGRONEG. | V1 | VEA00014 | ALDARA | 14-18 | D30B | |||||
VEA | PROJETO FINAL I ENG. AGRO | V1 | VEA00021 | ANA PAULA | 10-12 / 16-18 | D30A | |||||
VEA | ANÁLISE DE MERCADO | V1 | VEA00015 | RAQUEL | 18-20 | 19-21 | N5B | ||||
VEA | PROJETOS AGROINDUSTRIAIS | V1 | VEA00006 | ROBERTA | 16-18 | 16-18 | B2 | ||||
VEA | PROJETO FINAL II ENG. AGRO | V1 | VEA00022 | 10-12 | 16-18 | D30A | |||||
VEA OPT | FERT. DO SOLO E FERTILIZANTES | V1 | VEA00045 | ADRIANO | 13--16 | D30A | |||||
VEA OPT | TOP. ESP. EM AGRONEGÓCIOS I | V1 | AFONSO | 17-20 | B6 | ||||||
VEA OPT | TOP. ESP. EM AGRONEGÓCIOS II | V1 | CARLOS EDUARDO | 13-16 | N3B | ||||||
VEA OPT | FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO | V1 | VEA00037 | EDWIN | 16-19 | D31 | |||||
VEA OPT | GESTÃO DE PESSOAS NO AGRONEGÓCIO | V1 | ALDARA | 14-18 | N4B | ||||||
VEA OPT | ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | V1 | ANGELITA | 9-12 | D30A | ||||||
VEA OPT | ESTUDO TEMPOS MOVIMENTOS | V2 | ALLELUIA | 16-18 | 16-18 | N6B | |||||
VEA OPT | TÉCNICAS PECUÁRIAS II | V1 | AFONSO | 17-20 | D30B | ||||||
VEA OPT | ENERGIA DA BIOMASSA | V1 | VEA00052 | GILTON | 18-21 | D30B | |||||
VMT | INT. A ENGENHARIA MAT. | V1 | VMT00077 | RAPHAEL | 10-11 | N4A | |||||
VMT | INT. A ENGENHARIA MET. | V1 | VMT00012 | TATIANA SALAZAR | 10-11 | N3C | |||||
VMT | EXPRESSÃO GRÁFICA (A) | V1 | VMT00058 | JORGE TRUJILLO | 14-16 | 14-16 | N5C | ||||
VMT | EXPRESSÃO GRÁFICA (B) | V2 | VMT00058 | RIBAS | 18-22 | N5C | |||||
VMT | MATERIAIS (A) | V1 | VMT00001 | FABRICIO | 10-12 | 10-12 | N4C | ||||
VMT | MATERIAIS (B) | V2 | VMT00001 | FLAVIO FERREIRA | 8-10 | 8-10 | N4C | ||||
VMT | MATERIAIS I | V1 | VMT00083 | TATIANA SALAZAR | 10-13 | B2 | |||||
VMT | MATERIAIS II | V1 | VMT00084 | TATIANA SALAZAR/RAPHAEL | 13-16 | B2 | |||||
VMT | QUÍMICA METALÚRGICA | V1 | VMT00003 | CLAUDIO | 10-13 | B5 | |||||
VMT | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS (A) | V1 | VMT00104 | TIAGO/ESOLY/LETICIA | 14-16 | 14-16 | B3 | ||||
VMT | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS (B) | V2 | VMT00104 | TIAGO/ESOLY/LETICIA | 14-16 | 14-16 | N4A | ||||
VMT | TERMODINÂMICA QUÍMICA | V1 | VMT00071 | BATISTA | 14-18 | B2 | |||||
VMT | ENSAIOS MECÂNICOS ( METAL/ MAT) | V1 | VMT00007 | ROGERIO ITABORAHY | 14-18 | N6C | |||||
VMT | ENSAIOS MECÂNICOS | VA | VMT00007 | ROGERIO ITABORAHY | 14-15 | LAB | |||||
VMT | ENSAIOS MECÂNICOS | VB | VMT00007 | ROGERIO ITABORAHY | 15-16 | LAB | |||||
VMT | ENSAIOS MECÂNICOS ( MECANICA) | V1 | VMT00007 | RODRIGO | 18-22 | B2 | |||||
VMT | ENSAIOS MECÂNICOS | VA | VMT00007 | RODRIGO | 9-10 | LAB | |||||
VMT | ENSAIOS MECÂNICOS | VB | VMT00007 | RODRIGO | 10-11 | LAB | |||||
VMT | METALURGIA MECÂNICA | V1 | VMT00082 | RODRIGO | 14-16 | 14-16 | B6 | ||||
VMT | TRANSFORMAÇÃO DE FASES | V1 | VMT00006 | RANGEL | 10-12 | 14-16 | B2/B6 | ||||
VMT | DIAGRAMA DE FASES | V1 | VMT00096 | CELSO | 10-13 | B6 | |||||
VMT | MATERIAIS CERÂMICOS | V1 | VMT00062 | RAPHAEL | 10-13 | N4B | |||||
VMT | MATERIAIS POLIMERICOS | V1 | VMT00063 | LETICIA | 10-13 | N4B | |||||
VMT | FISICO QUIMICA METAL | V1 | VMT00060 | RANGEL | 8-10 | 8-10 | B2/B6 | ||||
VMT | INTRODUÇÃO À REOLOGIA | V1 | VMT00105 | DENISE | 8-10 | B5 | |||||
VMT | PROCESSOS INDUSTRIAIS | V1 | VMT00021 | GENESIO | 16-20 | B3 | |||||
VMT | FUNDIÇÃO I | V1 | VMT00097 | MURILO | 15-18 | B6 | |||||
VMT | PROC. METL DE FABRICAÇÃO | V1 | VMT00022 | AUGUSTO | 8-12 | N5B | |||||
VMT | HIDRO E ELETRO | V1 | VMT00097 | TALES | 18-21 | N3B | |||||
VMT | TRAT. MINERIO E PIRO | V1 | VMT00100 | M.LINS | 18-22 | N3B | |||||
VMT | PROC. DE MAT. METÁLICOS | V1 | VMT00106 | GENESIO | 18-21 | B6 | |||||
VMT | PROC. DE MAT. CERÂMICOS | V1 | VMT00072 | ESOLY | 16-18 | 16-18 | B2 | ||||
VMT | PROC. DE TERMOPLÁSTICOS | V1 | VMT00073 | DENISE | 8-10 | 8-10 | B2 | ||||
VMT | MET. NÃO FERROSOS | V1 | VMT00019 | TALES | 18-22 | N4C | |||||
VMT | REDUÇÃO | V1 | VMT00103 | JOSE ADILSON | 18-21 | B3 | |||||
VMT | MICROESTRUTURA I | V1 | VMT00009 | RIBAS | 14-17 | B5 | |||||
VMT | MICROESTRUTURA I | VA | VMT00009 | FABIANE | 15-16 | LAB | |||||
VMT | MICROESTRUTURA I | VB | VMT00009 | FABIANE | 16-17 | LAB | |||||
VMT | MICROESTRUTURA I | VC | VMT00009 | FABIANE | 17-18 | LAB | |||||
VMT | FUNDIÇÃO II | V1 | VMT00098 | MURILO | 18-21 | B6 | |||||
VMT | ELETROQUÍMICA E CORROSÃO I | V1 | VMT00101 | TIAGO | 17-20 | D31 | |||||
VMT | PROP. TERMO-MECÂNICA MAT CERÂMICOS | V1 | VMT00078 | ESOLY | 18-20 | 18-20 | N4B | ||||
VMT | DESENV. MICROESTRUTURAL MAT CERÂMICOS | V1 | VMT00081 | JORGE TRUJILLO | 16-18 | 16-18 | N5C | ||||
VMT | CARACTERÍZAÇÃO DE POLÍMEROS | V1 | VMT00080 | LETICIA | 16-20 | 16-18 | N4B | ||||
VMT | PROCESSOS DE SOLDAGEM (METAL/ MAT) | V1 | VMT00018 | YELSON | 18-21 | B5 | |||||
VMT | PROCESSOS DE SOLDAGEM (MEC) | V1 | VMT00018 | YELSON | 18-21 | N5C | |||||
VMT | MICROESTRUTURA II | V1 | VMT00010 | FABIANE | 15-18 | D42 | |||||
VMT | MICROESTRUTURA II | VA | VMT00010 | FABIANE | 14-15 | LAB | |||||
VMT | MICROESTRUTURA II | VB | VMT00010 | FABIANE | 15-16 | LAB | |||||
VMT | MICROESTRUTURA II | VC | VMT00010 | FABIANE | 16-17 | LAB | |||||
VMT | SELEÇÃO DE MATERIAIS | V1 | VMT00008 | FLAVIO FERREIRA | 16-18 | 16-18 | D42 | ||||
VMT | CONF. MECÂNICA | V1 | VMT00061 | AUGUSTO | 18-22 | D42 | |||||
VMT | REFINO I | V1 | VMT00017 | CELSO | 18-22 | B5 | |||||
VMT | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | V1 | VMT00039 | RODRIGO | 16-20 | N4B | |||||
VMT | ELETROQUÍMICA E CORROSÃO II | V1 | VMT00102 | TIAGO | 17-20 | D42 | |||||
VMT | MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES DOS METAIS | V1 | VMT00079 | FABRICIO | 16-18 | 16-18 | B6 | ||||
VMT | MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES DOS METAIS | VA | VMT00079 | FABRICIO | 18-19 | LAB | |||||
VMT | MATERIAIS COMPÓSITOS | V1 | VMT00085 | LETICIA / DENISE | 18-20 | 19-21 | B6 | ||||
VMT | PROCESSAMENTO DE ELASTÔMEROS E TERMORÍGIDOS | V1 | VMT00074 | DENISE | 16-18 | B5 | |||||
VMT | CERÂMICAS REFRATÁRIAS | V1 | VMT00066 | JORGE TRUJILLO | 18-21 | N5C | |||||
VMT | METALURGIA DA SOLDAGEM | V1 | VMT00020 | YELSON | 18-21 | B2 | |||||
VMT OPT | TÓP. ESP. METAL. FISICA II | V1 | VMT00031 | RIBAS | 18-21 | D42 | |||||
VMT OPT | FADIGA DOS MATERIAIS | V1 | VMT00034 | LEAL | 10--13 | D30A | |||||
VMT OPT | MATERIAIS P/ CONSTR. MEC. | V1 | VMT00042 | FLÁVIO MOORE | 8-12 | B6 | |||||
VMT OPT | MATERIAIS P/ ALTA TEMP. | V1 | VMT00043 | FLÁVIO MOORE | 13-17 | B6 | |||||
VMT OPT | TRAT TERMO MECÂNICO | V1 | VMT00041 | AUGUSTO | 18-21 | B5 | |||||
VMT OPT | ENCRUAMENTO RECRIST. | V1 | VMT00029 | ITABORAHY | 18-21 | N4A | |||||
VMT OPT | MINERALOGIA | V1 | VMT00045 | TALES | 19-22 | N5A | |||||
VMT OPT | REFINO II | V1 | VMT00047 | CELSO | 15-18 | B5 | |||||
VMT OPT | PROC. FUSÃO E VAZAMENTO | V1 | VMT00054 | MURILO | 17-20 | D30B | |||||
VEP | INT. A ENGENHARIA PROD. | V1 | VEP00012 | CHRISTIAN | 15-16 | LI 2 | |||||
VEP | ESTATÍSTICA I (A) | V1 | VEP00001 | KELLY | 10-13 | N3C | |||||
VEP | ESTATÍSTICA I (B) | V2 | VEP00001 | MARCELA | 14-17 | N5A | |||||
VEP | ESTATÍSTICA II (A) | V1 | VEP00002 | HELENO | 18-21 | N4A | |||||
VEP | ESTATÍSTICA II (B) | V2 | VEP00002 | HELENO | 13-16 | N6A | |||||
VEP | FUND. DA ECONOMIA (A) | V1 | VEP00009 | CLAUDIO | 10-13 | B3 | |||||
VEP | FUND. DA ECONOMIA (B) | V2 | VEP00009 | GLAUDIANE | 8-11 | N6B | |||||
VEP | FUND. DA ECONOMIA (C) | V3 | VEP00009 | BRANDALISE | 18-21 | B3 | |||||
VEP | P.O. I (A) | V1 | VEP00005 | DUNCAN | 8-12 | LI1 | |||||
VEP | P.O. I (B) | V2 | VEP00005 | DUNCAN | 14-18 | LI1 | |||||
VEP | P.O II | V1 | VEP00006 | MARCELA | 8-12 | LI2 | |||||
VEP | ADMINISTRAÇÃO (A) | V1 | VEP00007 | MARCOS MARQUES | 14-18 | N4C | |||||
VEP | ADMINISTRAÇÃO (B) | V2 | VEP00007 | SILVIO | 8-12 | N4C | |||||
VEP | ADMINISTRAÇÃO (C ) | V3 | VEP00007 | ANA CAROLINA | 8-12 | N6C | |||||
VEP | DIREITO (A) | V1 | VEP00003 | EVANDRO | 8-10 | N3B | |||||
VEP | DIREITO (B) | V2 | VEP00003 | EVANDRO | 10-12 | N3B | |||||
VEP | DIREITO (C ) | V3 | VEP00003 | EVANDRO | 8-10 | N3B | |||||
VEP | DIREITO (D) | V4 | VEP00003 | EVANDRO | 10-12 | N3B | |||||
VEP | PRINCÍPIOS DE MARKETING | V1 | VEP00024 | DIERCI | 8-13 | D42 | |||||
VEP | SEGURANÇA INDUSTRIAL (A) | V1 | VEP00008 | MARCOS MARQUES | 14-16 | N4C | |||||
VEP | SEGURANÇA INDUSTRIAL (B) | V2 | VEP00008 | MARCOS MARQUES | 8-10 | N4C | |||||
VEP | SEGURANÇA INDUSTRIAL (C ) | V3 | VEP00008 | MARCOS MARQUES | 16-18 | N4C | |||||
VEP | ADMIN. DA PRODUÇÃO | V1 | VEP00019 | CALADO | 18-22 | B3 | |||||
VEP | FUND. ENG. ECONÔMICA (A) | V1 | VEP00010 | BRANDALISE | 8-11 | N5B | |||||
VEP | FUND. ENG. ECONÔMICA (B) | V2 | VEP00010 | GLAUDIANE | 13-16 | N3C | |||||
VEP | PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA | V1 | VEP00004 | 14-18 | N4C | ||||||
VEP | PCP | V1 | VEP00018 | CHRISTIAN | 17-22 | LI 2 | |||||
VEP | CONTROLE DE QUALIDADE I (A) | V1 | VEP00013 | HELENO | 18-22 | N6A | |||||
VEP | CONTROLE DE QUALIDADE I (B) | V2 | VEP00013 | CALADO | 8--12 | N6A | |||||
VEP | ARRANJO FÍSICO | V1 | VEP00023 | ANDREI | 18-22 | N6B | |||||
VEP | GESTÃO AMBIENTAL (A) | V1 | VEP00011 | WELLIGTON | 20-22 | 20-22 | N4C/N5A | ||||
VEP | GESTÃO AMBIENTAL (B) | V2 | VEP00011 | WELLIGTON | 18-20 | 10-12 | N4C | ||||
VEP | PLANEJ. ESTRAT. INDUSTRIAL | V1 | VEP00020 | GENESIO | 18-22 | N5B | |||||
VEP | CONTROLE DE QUALIDADE II | V1 | VEP00015 | HENRIQUE ROCHA | 8-12 | N5B | |||||
VEP | ADM. FINANCEIRA | V1 | VEP00016 | BRANDALISE | 13-17 | N6C | |||||
VEP | CONTABILIDADE GERENC. CUSTO... | V1 | VEP00017 | HENRIQUE ROCHA | 13-17 | N5C | |||||
VEP | LOGISTICA | V1 | VEP00022 | NEWTON | 18-22 | N5B | |||||
VEP | GERENC. DE CONTRATOS | V1 | VEP00014 | MARCIO LINS | 18-22 | N3C | |||||
VEP | MDP | V1 | VEP00025 | SILVIO | 13-17 | N5B | |||||
VEP OPT | GEO POLÍTICA DE PETRÓLEO | V1 | VEP00050 | DIERCI | 18-22 | N5B | |||||
VEP OPT | SISTEMAS ENXUTOS | V1 | VEP00061 | ANDREI | 18-22 | D30A | |||||
VEP OPT | AUTOMAÇÃO DA PRODUÇÃO | V1 | VEP00045 | BATISTA | 8--12 | N3B | |||||
VEP OPT | GESTÃO DE PROJETOS | V1 | VEP00049 | CHRISTIAN | 18-22 | LI1 | |||||
VEP OPT | RECURSOS HUMANOS | V1 | VEP00034 | DIERCI | 18-22 | N3C | |||||
